Tabulka velikostí
Šaty - standardní tabulka velikostí
Velikost EURO 1. | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL |
Velikost EURO 2. | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Obvod boků | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 |
Obvod hrudi | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 |
Obvod pasu | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 |
Sukně - standardní tabulka velikostí
Velikost EURO 1. | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL |
Velikost EURO 2. | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Obvod boků | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 |
Obvod pasu | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 |
Obuv - Barefoot
Tabulka velikostí:
Velikost | Šířka | Délka |
36 | 8,9 | 23,3 |
37 | 9,3 | 24,0 |
38 | 9,5 | 24,5 |
39 | 9,7 | 25,0 |
40 | 9,9 | 25,7 |
41 | 10,0 | 26,4 |
42 | 10,3 | 27,2 |
43 | 10,5 | 27,9 |
44 | 10,7 | 29,0 |
45 | 10,8 | 29,6 |
46 | 11,2 | 30,3 |
Doplňky
Náramky
19 cm = náramek je na ruku s obvodem 16 - 18 cm
21 cm = náramek je na ruku s obvodem 18 - 20 cm